Passing Grade SMKN
Dibawah merupakan tabel Daftar SMK Negeri Bandung , Jurusan dan Passing Grade tahun ajaran 2011-2012. | ||||
Di tetapkan tanggal 4 Juli 2011 pukul 00.00 WIB. | ||||
No | Nama Sekolah | Program Keahlian | Passing Grade | |
1 | SMK NEGERI 1 | Administrasi Perkantoran | 97.9 | |
Akuntansi | 97.5 | |||
Pemasaran | 95.1 | |||
Usaha Perjalanan Wisata | 0 | |||
2 | SMK NEGERI 2 | Tek Mesin | 90.16 | |
Teknik Komputer & Jaringan | 97.93 | |||
3 | SMK NEGERI 3 | Akuntansi | 97.45 | |
Administrasi Perkantoran | 95.45 | |||
Pemasaran | 92.1 | |||
Usaha Perjalan Wisata | 91.3 | |||
Multimedia | 94.1 | |||
4 | SMK NEGERI 4 | Teknik Audio Video | 95.9 | |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 96.85 | |||
Tek. Otomasi Industri | 94.42 | |||
Teknik Komputer & Jaringan | 101.03 | |||
Rekayasa Perangkat Lunak | 99.95 | |||
Multimedia | 99.34 | |||
5 | SMK NEGERI 5 | Tek. Gambar Bangunan | 58.7 | |
Tek. Survey Pemetaan | 72.85 | |||
Tek.Konst Batu Beton | 64.3 | |||
Kimia Analis | 75.22 | |||
6 | SMK NEGERI 6 | Tek. Gambar Bangunan | 0 | |
Tek. Konstruksi Kayu | 71.85 | |||
Tek. Audio Video | 0 | |||
Tek.Ins. Tenaga Listik | 0 | |||
Teknik Permesinan | 0 | |||
Tek. Kendaraan Ringan | 0 | |||
7 | SMK NEGERI 7 | Teknologi Teksil | 90.84 | |
Kimia Industri Putera | 89.87 | |||
Kimia Industri Puteri | 94.91 | |||
Analisis Kimia Putera | 92.75 | |||
Analisis Kimia Puteri | 96.73 | |||
Farmasi | 100.45 | |||
8 | SMK NEGERI 8 | Teknik Kendaraan Ringan | 89.7 | |
Teknik Bodi Otomotif | 88.65 | |||
Teknik sepeda Motor | 90.71 | |||
9 | SMK NEGERI 9 | Akomodasi Pehotelan | 91.3 | |
Usaha Jasa Pariwisata | 77.21 | |||
Restoran | 90.96 | |||
Pastry | 87.7 | |||
Tata Busana | 69.85 | |||
Tata Kecantikan Kulit | 80.15 | |||
Tata Kecantikan Rambut | 79.3 | |||
10 | SMK NEGERI 10 | Seni Musik Non Klasik | 69 | |
Seni Tari Sunda | 66.7 | |||
Seni Karawitan Sunda | 61.7 | |||
Seni Teater | 71.27 | |||
Broadcasting | 64.76 | |||
11 | SMK NEGERI 11 | Akuntansi | 92.7 | |
Administrasi Perkantoran | 93.22 | |||
Pemasaran | 85.2 | |||
Rekayasa Piranti Lunak | 98 | |||
Multimedia | 96.75 | |||
Teknik Komputer & Jaringan | 0 | |||
12 | SMK NEGERI 12 | Teknologi Pesawat Udara | 89.97 | |
13 | SMK NEGERI 13 | Analis Kimia Putera | 95.27 | |
Analisis Kimia Puteri | 98.52 | |||
Teknik Komputer & Jaringan | 97.08 | |||
14 | SMK NEGERI 14 | Teknik Bodi Otomotif | 89 | |
Multimedia | 91.3 | |||
Kriya Tekstil | 73.75 | |||
Kriya Kulit | 73.1 | |||
Kriya Keramik | 69.56 | |||
Kriya Logam | 83.85 | |||
Kriya Kayu | 71.7 | |||
Desain Kom Visual | 81.2 | |||
15 | SMK NEGERI 15 | Pekerjaan Sosial | 70.1 | |
Akomodasi Perhotelan | 82.1 | |||
Ket : Passing Grade 0 = menggunakan seleksi RSBI | ||||
Siswa yang dinyatakan diterima adalah siswa yang terdaftar dan nilainya memenuhi passing grade program studi keahlian yang dituju. |
0 komentar:
Posting Komentar