™ []WELCOME TO ™ DATITECH GALERY ™ [] ™

Jumat, 21 November 2014

Pasiing Grade SMA

Inilah beberapa sekolah menengah atas dengan passing grade atau batas ambang terendah untuk masuk sekolah.
1. SMAN 8 terendah 9,38 tertinggi 9,80
2. SMAN 28 terendah 9,33 tertinggi 9,77
3. SMAN 81 terendah 9,32 tertinggi 9,78
4. SMAN 61 terendah 9,16 tertinggi 9,57
5. SMAN 39 terendah 9,17 tertinggi 9,53
6. SMAN 68 terendah 9,16 tertinggi 9,68
7. SMAN 34 terendah 9,15 tertinggi 9,83
8. SMAN 48 terendah 9,16 tertinggi 9,70
9. SMAN 71 terendah 9,05 tertinggi 9,41
10. SMAN 78 terendah 9,025 tertinggi 9,78

*data berdasarkan website http://jkt.siap-ppdb.com
Sementara, berdasarkan nilai UN tahun 2013/2014, inilah SMA dengan nilai tertinggi tahun lalu (kategori IPA):
1. SMAN 8 NUN 52,79
2. SMAN 81 NUN 52,24
3. SMAN 61 NUN 51,98
4. SMAN 39 NUN 51,76
5. SMAN 28 NUN 51,66
6. SMAN 48 NUN 51,47
7. SMAN 34 NUN 51,38
8. SMAN 68 NUN 50,19
9. SMAN 14 NUN 49,87
10. SMAN 78 NUN 49,25

Kategori IPS
1. SMAN 81 NUN 49,83
2. SMAN 8 NUN 49,57
3. SMAN 68 NUN 49,33
4. SMAN 61 NUN 49,10
5. SMAN 28 NUN 49,02
6. SMAN 12 NUN 48,26
7. SMAN 48 NUN 48,02
8. SMAN 34 NUN 47,42
9. SMAN 62 NUN 47,36
10. SMAN 33 NUN 47,14

*Data berdasarkan peringkat hasil UN 2012/2013 Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta 2013

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar: