Bagi siswa/siswi lulusan SD baik DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta
yang masih belum menentukan pilihan, inilah SMP di Jakarta yang pada
tahun lalu memiliki passing grade tertinggi.
A. Jalur umum
1. SMPN 115 Jakarta passing grade terendah 9,63 tertinggi 9,93
2. SMPN 41 Jakarta passing grade terendah 9,63 tertinggi 9,86
3. SMPN 49 Jakarta passing grade terendah 9,56 tertinggi 9,93
4. SMPN 9 Jakarta passing grade tertinggi 9,517 tertinggi 9,867
5. SMPN 85 Jakarta passing grade tertinggi 9,5 tertinggi 9,93
6. SMPN 109 Jakarta passing grade terendah 9,5 tertinggi 9,8
7. SMPN 255 Jakarta Passing grade terendah 9,5 tertinggi 9,867
8. SMPN 179 Jakarta passing grade terendah 9,48 tertinggi 9,86
9. SMPN 19 Jakarta passing grade terendah 9,45 tertinggi 9,93
10. SMPN 107 Jakarta, passing grade terendah 9,43 tertinggi 9,8
B. Jalur Lokal
1. SMPN 41 Jakarta, passing grade terendah 9,07 tertinggi 9,63
2. SMPN 115 Jakarta, passing grade terendah 9,13 tertinggi 9,63
3. SMPN 107 Jakarta, passing grade terendah 8,75 tertinggi 9,38
4. SMPN 236 Jakarta, passing grade terendah 8,66 tertinggi 9,317
5. SMPN 9 Jakarta, passing grade terendah 8,65 tertinggi 9, 50
6. SMPN 98 Jakarta, passing grade terendah 8,16 tertinggi 9,5
7. SMPN 138 Jakarta, passing grade terendah 8,517 tertinggi 9,36
8. SMPN 166 Jakarta, passing grade terendah 8,48 tertinggi 9,4
9. SMPN 128 Jakarta, passing grade terendah 8,43 tertinggi 9,4
10. SMPN 281 Jakarta, passing grade terendah 8,38 tertinggi 8,95
Sumber: arsip Dinas Pendidikan PPDB tahun 2013/2014
website (www.jakarta.siap-ppdb.com)
0 komentar:
Posting Komentar