™ []WELCOME TO ™ DATITECH GALERY ™ [] ™
Tampilkan postingan dengan label Passing Grade. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Passing Grade. Tampilkan semua postingan

Kamis, 07 Maret 2013

Passing Grade Smk di Bandung


Passing Grade SMKN 

decrease font size,increase font size




Dibawah merupakan tabel Daftar SMK Negeri Bandung , Jurusan dan Passing Grade tahun ajaran 2011-2012. 
Di tetapkan tanggal 4 Juli 2011 pukul 00.00 WIB.
NoNama SekolahProgram KeahlianPassing Grade
1SMK NEGERI 1Administrasi Perkantoran97.9
Akuntansi97.5
Pemasaran95.1
Usaha Perjalanan Wisata0
2SMK NEGERI 2Tek Mesin90.16
Teknik Komputer & Jaringan97.93
3SMK NEGERI 3Akuntansi97.45
Administrasi Perkantoran95.45
Pemasaran92.1
Usaha Perjalan Wisata91.3
Multimedia94.1
4SMK NEGERI 4Teknik Audio Video95.9
Teknik Instalasi Tenaga Listrik96.85
Tek. Otomasi Industri94.42
Teknik Komputer & Jaringan101.03
Rekayasa Perangkat Lunak99.95
Multimedia99.34
5SMK NEGERI 5Tek. Gambar Bangunan58.7
Tek. Survey Pemetaan72.85
Tek.Konst Batu Beton64.3
Kimia Analis75.22
6SMK NEGERI 6Tek. Gambar Bangunan0
Tek. Konstruksi Kayu71.85
Tek. Audio Video0
Tek.Ins. Tenaga Listik0
Teknik Permesinan0
Tek. Kendaraan Ringan0
7SMK NEGERI 7Teknologi Teksil90.84
Kimia Industri Putera89.87
Kimia Industri Puteri94.91
Analisis Kimia Putera92.75
Analisis Kimia Puteri96.73
Farmasi100.45
8SMK NEGERI 8Teknik Kendaraan Ringan89.7
Teknik Bodi Otomotif88.65
Teknik sepeda Motor90.71
9SMK NEGERI 9Akomodasi Pehotelan91.3
Usaha Jasa Pariwisata77.21
Restoran90.96
Pastry87.7
Tata Busana69.85
Tata Kecantikan Kulit80.15
Tata Kecantikan Rambut79.3
10SMK NEGERI 10Seni Musik Non Klasik69
Seni Tari Sunda66.7
Seni Karawitan Sunda61.7
Seni Teater71.27
Broadcasting64.76
11SMK NEGERI 11Akuntansi92.7
Administrasi Perkantoran93.22
Pemasaran85.2
Rekayasa Piranti Lunak98
Multimedia96.75
Teknik Komputer & Jaringan0
12SMK NEGERI 12Teknologi Pesawat Udara89.97
13SMK NEGERI 13Analis Kimia Putera95.27
Analisis Kimia Puteri98.52
Teknik Komputer & Jaringan97.08
14SMK NEGERI 14Teknik Bodi Otomotif89
Multimedia91.3
Kriya Tekstil73.75
Kriya Kulit73.1
Kriya Keramik69.56
Kriya Logam83.85
Kriya Kayu71.7
Desain Kom Visual81.2
15SMK NEGERI 15Pekerjaan Sosial70.1
Akomodasi Perhotelan82.1








Ket : Passing Grade 0 = menggunakan seleksi RSBI
Siswa yang dinyatakan diterima adalah siswa yang terdaftar dan nilainya memenuhi passing grade  program studi keahlian yang dituju.

Passing Grade SMA Negeri di Kota Bandung ( 2014-2015 )

Dalam data terakhir yang ditampilkan diwebsite PPDB Kota Baundung sejumlah data passing grade SMA Negeri mengalami perubahan yang cukup drastis, dibandingkan dengan data yang dirilis pada tanggal 6 Juli lalu atau sehari setelah berakhirnya pendaftaran SMP/SMA.
Inilah data terbaru Passing Grade SMA Negeri kota Bandung pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2014-2015 (Sementara hingga 8 Juli 2014, atau tiga hari setelah ditutupnya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung)
Id
Sekolah
Jml Pendaftar
Jml Diterima
Quota
PG Sementara
Total Luar Kota Total Luar Kota Total Luar Kota (%) Dalam Luar Kota
1 SMA Negeri 1 429 95 312 36 312 10 30 35.5
2 SMA Negeri 2 424 77 358 39 358 10 30.55 36.55
3 SMA Negeri 3 360 70 300 32 300 10 36.15 37.95
4 SMA Negeri 4 286 51 278 32 283 10 20 36.1
5 SMA Negeri 5 453 110 334 35 334 10 34.55 36.95
6 SMA Negeri 6 219 51 209 32 245 10 19.75 33.85
7 SMA Negeri 7 416 115 360 39 367 10 19.5 31.85
8 SMA Negeri 8 433 49 397 43 397 10 33.5 32.1
9 SMA Negeri 9 240 62 219 35 283 10 20.1 33.95
10 SMA Negeri 10 435 103 341 42 341 10 25.5 32.15
11 SMA Negeri 11 383 83 317 35 317 10 25.65 35.1
12 SMA Negeri 12 415 37 250 28 250 10 31.25 33.25
13 SMA Negeri 13 389 165 268 80 268 25 24.6 31.05
14 SMA Negeri 14 260 40 191 32 191 10 30.45 31.2
15 SMA Negeri 15 469 132 333 79 333 20 26.3 29.55
16 SMA Negeri 16 401 46 376 46 376 10 24.7 20.1
17 SMA Negeri 17 362 115 283 36 283 10 22.65 30.2
18 SMA Negeri 18 523 127 270 36 270 10 24.65 28.55
19 SMA Negeri 19 358 79 271 32 271 10 25 28.35
20 SMA Negeri 20 305 62 249 27 249 10 28.65 35.45
21 SMA Negeri 21 364 109 251 30 251 10 23.2 26.6
22 SMA Negeri 22 392 71 333 36 333 10 25.75 33.75
23 SMA Negeri 23 458 71 293 35 293 10 29.05 31.8
24 SMA Negeri 24 439 63 241 28 241 10 33.7 36.15
25 SMA Negeri 25 364 82 335 39 335 10 25.35 30.65
26 SMA Negeri 26 373 112 239 57 239 20 25 26.35
27 SMA Negeri 27 279 0 204 0 204 10 25.55 0
28 MA Negeri 1 62 27 42 15 42 100 22.8 0
29 MA Negeri 2 77 10 183 10 183 100 20.45 0

Incoming search terms:

passing grade sman bandung 2015, passing grade sma 2015, passing grade sman 27 bandung, passing grade sman bandung tahun 2014-2015, nem 2014 sman 2 bandung, nem sman bandung 2015, passing grade sma di bandung 2015, ppdb kota bandung 2015, Passing grade sma 2014 kota bandung, passing grade smkn bandung 2015

Passing Grade SMP Kota Bandung ( 2014-2015 )

Dibandingkan dengan 3 hari yang lalu saat berakhirnya pendaftaran (PPDB), data passing grade yang ditampilkan di website PPDB Kota Bandung mengalami perubahan yang mencolok.
Berikut ini kami tampilkan data Passing Grade SMP dan MTs Negeri Kota Bandung terbaru tahun 2014/2015 (sementara) hingga tanggal 8 Juli 2014  atau tiga hari setelah  berakhirnya penerimaan peserta didik baru di kota Bandung, yang ditutup tanggal 5 Juli 2014 pukul 14.00.
Id
Sekolah
Jml Pendaftar
Jml Diterima
Quota
PG Sementara
Total Luar Kota Total Luar Kota Total Luar Kota (%) Dalam Luar Kota
1 SMP Negeri 1 413 59 331 36 331 10 26.66 27.85
2 SMP Negeri 2 323 46 276 30 276 10 27.8 28.4
3 SMP Negeri 3 294 37 296 32 296 10 17.3 27.3
4 SMP Negeri 4 288 28 250 28 250 10 25.75 20.8
5 SMP Negeri 5 350 49 300 32 300 10 27.1 28.2
6 SMP Negeri 6 132 35 196 35 289 10 16.95 20.65
7 SMP Negeri 7 354 56 264 28 264 10 27.05 27.85
8 SMP Negeri 8 461 34 244 28 244 10 28.2 27.6
9 SMP Negeri 9 506 65 357 43 357 10 26.06 27.3
10 SMP Negeri 10 259 59 280 36 283 10 13.5 26.35
11 SMP Negeri 11 444 55 322 43 322 10 26.26 26.7
12 SMP Negeri 12 354 58 282 32 282 10 25.66 27.6
13 SMP Negeri 13 418 59 317 37 317 10 27.25 27.85
14 SMP Negeri 14 258 19 262 19 262 10 20.5 25.45
15 SMP Negeri 15 448 59 219 28 219 10 26.16 27.15
16 SMP Negeri 16 479 68 216 28 216 10 26.71 27.3
17 SMP Negeri 17 464 54 243 32 243 10 27.51 27.45
18 SMP Negeri 18 504 81 282 36 282 10 26.51 27
19 SMP Negeri 19 602 122 255 32 255 10 26 26.25
20 SMP Negeri 20 340 41 328 41 328 10 23.45 20.2
21 SMP Negeri 21 302 67 228 28 228 10 23.21 25.3
22 SMP Negeri 22 293 37 222 28 222 10 24.75 24.5
23 SMP Negeri 23 269 37 225 28 225 10 23.56 24
24 SMP Negeri 24 444 43 282 36 282 10 23.71 23.75
25 SMP Negeri 25 365 49 216 28 216 10 26.01 26.9
26 SMP Negeri 26 476 110 221 72 221 25 25.7 25.85
27 SMP Negeri 27 269 44 180 39 180 10 25.15 24
28 SMP Negeri 28 338 39 236 30 236 10 26.85 27
29 SMP Negeri 29 394 186 277 90 277 25 23.76 25.25
30 SMP Negeri 30 430 23 225 23 225 10 27.6 22.4
31 SMP Negeri 31 480 35 275 35 275 10 26.25 20.1
32 SMP Negeri 32 224 36 201 25 201 10 22.95 23.15
33 SMP Negeri 33 413 35 177 25 177 10 24.86 25.6
34 SMP Negeri 34 341 45 222 28 222 10 26.71 27.3
35 SMP Negeri 35 482 161 257 32 257 10 25.11 26.7
36 SMP Negeri 36 298 47 242 28 242 10 25.11 26.55
37 SMP Negeri 37 408 7 209 7 209 10 26 21.35
38 SMP Negeri 38 464 178 304 99 304 25 24.61 26.25
39 SMP Negeri 39 403 95 285 32 285 10 23.46 25.85
40 SMP Negeri 40 251 36 278 36 319 10 16.51 19.65
41 SMP Negeri 41 330 27 277 27 277 10 25.16 21.85
42 SMP Negeri 42 244 67 224 32 224 10 23.46 24.75
43 SMP Negeri 43 215 51 251 32 251 10 17.05 25.85
44 SMP Negeri 44 370 60 327 36 327 10 24.21 26.35
45 SMP Negeri 45 429 28 253 28 253 10 25.76 17.25
46 SMP Negeri 46 525 73 218 64 218 20 27.01 23.75
47 SMP Negeri 47 409 145 282 145 282 56 26.31 18.65
48 SMP Negeri 48 448 142 298 72 298 20 25.55 26.25
49 SMP Negeri 49 405 53 243 32 243 10 25.51 25.9
50 SMP Negeri 50 581 195 366 86 366 20 25.76 26.8
51 SMP Negeri 51 398 101 305 79 305 20 25.16 24.8
52 SMP Negeri 52 330 67 350 43 350 10 19.3 25.05
53 SMP Negeri 53 339 110 225 28 225 10 24.86 26.9
54 MTsN Negeri 1 375 139 227 117 227 100 22.25 0
55 MTsN Negeri 2 214 56 159 43 159 100 23.95 0

Incoming search terms:

passing grade smp tahun 2014/2015, PASSING GRADE SMP KOTA BANDUNGTAHUN 2014/2015, smp terbaik di kabupaten bandung, smpn 27 bandung 2014 2015, PASSING GRADE SMP NEGERI DI KOTA BANDUNG TAHUN AJARAN 2014/2015, passing grade tahun ajaran 2014/2015, passing grade smp 2014 di bandung, smp terbaik di bandung timur, ppdb kota bandung smpn 26 tahun 2014, PASSING GRADE SMP NEGERI DI JAWA BARAT?

Beranda